- 
                  水質(zhì)檢測儀
                  
- 程控定量封口機
 - 溫鹽深儀
 - 離子色譜儀
 - 濁度計
 - 磷酸根分析儀
 - 硅酸根分析儀
 - 多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
 - COD氨氮總氮總磷檢測儀
 - 溴酸鹽檢測儀
 - 氨氮檢測儀
 - BOD分析儀、測定儀
 - BOD在線分析儀
 - 日常九項水質(zhì)檢測儀
 - 水質(zhì)在線分析儀
 - 流動注射分析儀
 - 色度儀
 - 水質(zhì)監(jiān)測
 - 微型水站
 - 水質(zhì)光譜儀
 - 油煙檢測儀
 - 水中總有機碳分析儀
 - 大腸桿菌在線檢測儀
 - 卡爾費休水分儀
 - 陰離子表面活性劑檢測儀
 - 消解儀
 - 培養(yǎng)箱
 - 溶解氧測定儀
 - 水質(zhì)重金屬檢測儀
 - 污泥濃度檢測儀
 - 懸浮物在線分析儀
 - COD氨氮總磷總氮檢測儀
 - 總磷檢測儀
 - 氨氮水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀
 - COD檢測儀
 - 水質(zhì)采樣器
 - TOC檢測儀
 - 在線濁度儀
 - 水質(zhì)檢測儀
 - 水質(zhì)浮標(biāo)監(jiān)測站
 - 高錳酸鹽指數(shù)測定儀
 - 蒸餾儀
 - COD消解儀器
 - 水中葉綠素檢測儀
 - 水質(zhì)色度檢測儀
 - 微波消解儀
 - 測油儀
 - 水質(zhì)分析儀
 - 余氯檢測儀
 - 多普勒流速流量測定儀
 
                
                查看全部 >>
               
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)檢測儀 > 水質(zhì)分析儀 >一體化實驗室水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                            一體化實驗室水質(zhì)分析儀
簡要描述:一體化實驗室水質(zhì)分析儀采用高強度防水手提安全箱一體化設(shè)計,360°旋轉(zhuǎn)檢測模塊,雙溫區(qū)消解模塊,數(shù)字化集成系統(tǒng),彩色液晶觸摸屏,進(jìn)口光源,水質(zhì)專用光纖檢測系統(tǒng),內(nèi)置高容量鋰電池,儀器性能穩(wěn)定、測量準(zhǔn)確、測定范圍廣、功能強大、操作簡單。
產(chǎn)品型號:HD-3700
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-20
訪  問  量:1367
產(chǎn)品介紹
一體化實驗室水質(zhì)分析儀采用高強度防水手提安全箱一體化設(shè)計,360°旋轉(zhuǎn)檢測模塊,雙溫區(qū)消解模塊,數(shù)字化集成系統(tǒng),彩色液晶觸摸屏,進(jìn)口光源,水質(zhì)專用光纖檢測系統(tǒng),內(nèi)置高容量鋰電池,儀器性能穩(wěn)定、測量準(zhǔn)確、測定范圍廣、功能強大、操作簡單。
一體化實驗室水質(zhì)分析儀測定項目:
|              序號  |                          項目  |                          量程范圍mg/L  |                          檢出限  |                          序號  |                          項目  |                          量程范圍mg/L  |                          檢出限  |         
|              1  |                          總氮  |                          0-80  |                          0.02  |                          27  |                          二氧化硅  |                          0-5  |                          0.1  |         
|              2  |                          COD高量程  |                          20- 10000  |                          3  |                          28  |                          二氧化氯  |                          0-10  |                          0.05  |         
|              3  |                          COD低量程  |                          5-150  |                          0.5  |                          29  |                          總氯  |                          0-5  |                          0.01  |         
|              4  |                          氨氮  |                          0-100  |                          0.01  |                          30  |                          磷酸鹽  |                          0-25  |                          0.005  |         
|              5  |                          總磷  |                          0-8  |                          0.002  |                          31  |                          錳2  |                          0-4  |                          0.05  |         
|              6  |                          色度  |                          0-2000Hazen  |                          2Hazen  |                          32  |                          氟化物  |                          0-6  |                          0.002  |         
|              7  |                          濁度  |                          0-2500NTU  |                          0.5NTU  |                          33  |                          硫酸鹽  |                          3-1250  |                          2  |         
|              8  |                          高錳酸鹽指數(shù)  |                          0.3-20  |                          0.3  |                          34  |                          痕量砷  |                          0-0.12  |                          0.001  |         
|              9  |                          鐵  |                          0-50  |                          0.005  |                          35  |                          總砷  |                          0-5  |                          0.007  |         
|              10  |                          六價鉻  |                          0-5  |                          0.001  |                          36  |                          水合肼  |                          0-10  |                          0.002  |         
|              11  |                          總鉻  |                          0-5  |                          0.001  |                          37  |                          二硫化碳  |                          0-15  |                          0.015  |         
|              12  |                          鋅  |                          0-20  |                          0.004  |                          38  |                          三乙胺  |                          0-0.4  |                          0.002  |         
|              13  |                          銅  |                          0-50  |                          0.01  |                          39  |                          硫氰酸鹽  |                          0-15  |                          0.15  |         
|              14  |                          鎳  |                          0-40  |                          0.01  |                          40  |                          鈹  |                          0-0.4  |                          0.001  |         
|              15  |                          甲醛  |                          0-50  |                          0.01  |                          41  |                          三氣乙醛  |                          0-20  |                          0.08  |         
|              16  |                          亞硝酸鹽氮  |                          0-6  |                          0.001  |                          42  |                          鈷  |                          0-1.6  |                          0.02  |         
|              18  |                          碘化物  |                          ≥0.01  |                          0.001  |                          43  |                          陰離子表面活性劑  |                          0-20  |                          0.05  |         
|              19  |                          硼  |                          0-20  |                          0.2  |                          44  |                          余氯  |                          0-1.5  |                          0.004  |         
|              20  |                          鋇  |                          0-30  |                          0.06  |                          45  |                          硝酸鹽氮  |                          0-100  |                          0.02  |         
|              21  |                          鈾  |                          0-16  |                          0.002  |                          46  |                          硫化物  |                          0-6  |                          0.001  |         
|              22  |                          銻  |                          0-12  |                          0.05  |                          47  |                          苯胺  |                          0-20  |                          0.001  |         
|              23  |                          釷  |                          0-30  |                          0.008  |                          48  |                          硝基苯  |                          0-25  |                          0.01  |         
|              24  |                          汞  |                          0-0.40  |                          0.002  |                          49  |                          揮發(fā)酚  |                          0-25  |                          0.006  |         
|              25  |                          錳  |                          0-40  |                          0.04  |                          50  |                          銀  |                          0-8  |                          0.002  |         
|              26  |                          亞鐵  |                          0-50  |                          0.02  |                          51  |                          鎘  |                          0-5  |                          0.002  |         






在線交流